由于一些原因 ,返回结果会 有点 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 17.6。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
25953 2019-03-16 16:40:25 付意通 C - Canvas Painting GNU G++14 6.2.0 Accepted 77 ms 1600 KB
25940 2019-03-16 16:19:13 付意通 A - Promotions GNU G++14 6.2.0 Accepted 140 ms 1100 KB
25936 2019-03-16 16:13:35 付意通 A - Promotions GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 15 ms 800 KB
25897 2019-03-16 15:32:26 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 300 KB
25896 2019-03-16 15:31:23 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 11 15 ms 300 KB
25895 2019-03-16 15:27:09 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 9 15 ms 300 KB
25881 2019-03-16 14:58:56 付意通 A - Promotions GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 1 15 ms 400 KB
25871 2019-03-16 14:32:50 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 9 15 ms 300 KB
25869 2019-03-16 14:23:53 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 9 30 ms 300 KB
25864 2019-03-16 14:15:19 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 9 15 ms 300 KB
25862 2019-03-16 14:09:26 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 9 15 ms 300 KB
25860 2019-03-16 14:04:55 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 300 KB
25857 2019-03-16 14:00:08 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 400 KB
25853 2019-03-16 13:54:30 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 30 ms 400 KB
25850 2019-03-16 13:47:00 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 300 KB
25849 2019-03-16 13:45:43 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 300 KB
25846 2019-03-16 13:41:51 付意通 H - Sheldon Numbers GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 300 KB
25814 2019-03-16 12:08:37 付意通 D - Dice Cup GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB

© 2025 FAQs Contact About