由于一些原因 ,返回结果会 有点 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 39。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
31431 2019-05-09 19:42:01 梦儿 A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31430 2019-05-09 19:40:38 水銀燈 C - Removing Columns GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31429 2019-05-09 19:40:32 shayebuhui A - Minimum Difficulty Java 1.8.0_66 Wrong Answer on test 3 140 ms 0 KB
31428 2019-05-09 19:39:13 水銀燈 C - Removing Columns GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 8 30 ms 0 KB
31427 2019-05-09 19:38:32 梦儿 A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 30 ms 0 KB
31426 2019-05-09 19:36:45 Ws_Syx B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 8 31 ms 0 KB
31425 2019-05-09 19:33:41 renneca C - Removing Columns GNU G++14 6.2.0 Accepted 46 ms 200 KB
31424 2019-05-09 19:32:04 Ws_Syx B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 7 15 ms 100 KB
31423 2019-05-09 19:30:27 saxin E - Tennis Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 7 30 ms 1600 KB
31422 2019-05-09 19:18:00 张玉 A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
31421 2019-05-09 19:15:46 renneca B - Secret Combination GNU G++14 6.2.0 Accepted 30 ms 200 KB
31420 2019-05-09 19:11:51 付意通 C - Removing Columns GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 200 KB
31419 2019-05-09 19:06:55 Antique_Cowboy A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 100 KB
31418 2019-05-09 19:06:52 水銀燈 B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Accepted 124 ms 10900 KB
31417 2019-05-09 19:06:46 Ws_Syx A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 30 ms 0 KB
31416 2019-05-09 19:05:49 Ws_Syx A - Minimum Difficulty GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
31415 2019-05-09 19:05:08 Ws_Syx A - Minimum Difficulty GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
31414 2019-05-09 19:04:21 saxin C - Removing Columns GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31413 2019-05-09 19:02:59 DW_Zhouyu C - Removing Columns GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31412 2019-05-09 19:02:01 saxin C - Removing Columns GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 20 31 ms 100 KB
31411 2019-05-09 19:01:59 水銀燈 B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 1 15 ms 0 KB
31410 2019-05-09 19:00:50 renneca A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
31409 2019-05-09 19:00:10 张玉 A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 7 15 ms 0 KB
31408 2019-05-09 18:59:28 付意通 B - Secret Combination Java 1.8.0_66 Accepted 1013 ms 0 KB
31407 2019-05-09 18:58:10 cirless A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Accepted 30 ms 0 KB
31406 2019-05-09 18:53:44 付意通 B - Secret Combination Java 1.8.0_66 Wrong Answer on test 3 109 ms 0 KB
31405 2019-05-09 18:51:47 saxin B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 100 KB
31404 2019-05-09 18:49:14 saxin B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 100 KB
31403 2019-05-09 18:48:45 DW_Zhouyu B - Secret Combination GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31402 2019-05-09 18:45:41 水銀燈 A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31401 2019-05-09 18:39:37 水銀燈 A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
31400 2019-05-09 18:38:51 付意通 A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 200 KB
31399 2019-05-09 18:38:34 saxin A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
31398 2019-05-09 18:38:27 水銀燈 A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 30 ms 0 KB
31397 2019-05-09 18:37:57 付意通 A - Minimum Difficulty GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 100 KB
31396 2019-05-09 18:36:13 DW_Zhouyu A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 15 ms 0 KB
31395 2019-05-09 18:34:39 saxin A - Minimum Difficulty GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB

© 2025 FAQs Contact About