由于一些原因 ,返回结果会 超级 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 8899.4。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
35340 2019-08-02 15:28:00 _HYX_ D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 233 ms 133100 KB
35339 2019-08-02 15:26:30 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 233 ms 6300 KB
35338 2019-08-02 15:25:34 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 31 ms 400 KB
35337 2019-08-02 15:24:51 Shirley_lf D - Fibonacci-ish GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 0 KB
35336 2019-08-02 15:24:42 renneca C - No to Palindromes! GNU G++17 7.3.0 Accepted 124 ms 0 KB
35335 2019-08-02 15:24:17 saxin C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 22 1000 ms 0 KB
35334 2019-08-02 15:23:35 郑小WA D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 16 109 ms 200 KB
35333 2019-08-02 15:23:25 JJH_QAQ C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 1 30 ms 0 KB
35332 2019-08-02 15:22:23 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 0 KB
35331 2019-08-02 15:21:42 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 795 ms 15800 KB
35330 2019-08-02 15:21:34 Chestnut D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 1216 ms 14000 KB
35329 2019-08-02 15:21:00 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 468 ms 600 KB
35328 2019-08-02 15:20:55 水銀燈 B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 4400 KB
35327 2019-08-02 15:20:37 KI-aq D - Fibonacci-ish GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
35326 2019-08-02 15:20:25 renneca C - No to Palindromes! GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 12 15 ms 0 KB
35325 2019-08-02 15:19:51 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 468 ms 400 KB
35324 2019-08-02 15:18:46 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 0 KB
35323 2019-08-02 15:18:45 Shirley_lf D - Fibonacci-ish GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 200 KB
35322 2019-08-02 15:18:40 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 171 ms 0 KB
35321 2019-08-02 15:17:46 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
35320 2019-08-02 15:17:40 黄奕恒 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 108 ms 5600 KB
35319 2019-08-02 15:16:41 jrqricky D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 8 592 ms 8000 KB
35318 2019-08-02 15:16:36 KI-aq D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 842 ms 15800 KB
35317 2019-08-02 15:16:35 黄奕恒 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Runtime Error on test 9 46 ms 2500 KB
35316 2019-08-02 15:15:58 和泉纱雾 C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Accepted 187 ms 0 KB
35315 2019-08-02 15:15:00 NaTsuu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 966 ms 54900 KB
35314 2019-08-02 15:13:56 KI-aq D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 140 ms 0 KB
35313 2019-08-02 15:13:23 Chestnut D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 14000 KB
35312 2019-08-02 15:13:15 Shirley_lf D - Fibonacci-ish GNU G++17 7.3.0 Time Limit Exceed on test 4 3000 ms 200 KB
35311 2019-08-02 15:13:09 Simon D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 200 KB
35310 2019-08-02 15:12:31 temp06 D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 1060 ms 100 KB
35309 2019-08-02 15:11:52 renneca C - No to Palindromes! GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 9 15 ms 0 KB
35308 2019-08-02 15:11:49 KI-aq D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 140 ms 0 KB
35307 2019-08-02 15:11:32 Simon D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 1 0 ms 0 KB
35306 2019-08-02 15:09:46 梦儿 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 0 KB
35305 2019-08-02 15:09:39 qdd A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 0 KB
35304 2019-08-02 15:09:11 sqyon C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35303 2019-08-02 15:08:53 jrqricky C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35302 2019-08-02 15:08:18 郑小WA D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 200 KB
35301 2019-08-02 15:08:10 Ws_Syx B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 77 ms 29700 KB
35300 2019-08-02 15:07:28 水銀燈 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 15 ms 0 KB
35299 2019-08-02 15:07:20 wayen B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 217 ms 6300 KB
35298 2019-08-02 15:06:20 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 200 KB
35297 2019-08-02 15:06:08 ousuki_konome C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Accepted 46 ms 0 KB
35296 2019-08-02 15:06:01 jrqricky D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 202 ms 8000 KB
35295 2019-08-02 15:04:51 saxin D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 16300 KB
35294 2019-08-02 15:04:13 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 15800 KB
35293 2019-08-02 15:03:37 黄奕恒 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Accepted 140 ms 11400 KB
35292 2019-08-02 15:03:11 Jerry99 D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 0 KB
35291 2019-08-02 15:03:08 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 16 670 ms 200 KB

© 2025 FAQs Contact About