由于一些原因 ,返回结果会 超级 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 8899.4。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
35290 2019-08-02 15:03:04 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 187 ms 0 KB
35289 2019-08-02 15:03:02 Simon D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 200 KB
35288 2019-08-02 15:02:53 水銀燈 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 1 0 ms 0 KB
35287 2019-08-02 15:02:23 qdd A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 1 0 ms 0 KB
35286 2019-08-02 15:01:52 黄奕恒 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 6 62 ms 6500 KB
35285 2019-08-02 15:01:04 temp06 D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 61 ms 400 KB
35284 2019-08-02 15:01:03 派特三石 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35283 2019-08-02 15:01:00 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 234 ms 200 KB
35282 2019-08-02 15:00:55 hh_005 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 15 ms 0 KB
35281 2019-08-02 15:00:20 _HYX_ D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 61 3000 ms 133100 KB
35280 2019-08-02 15:00:08 cirless A - Balls Game GNU G++14 6.4.0 Accepted 31 ms 0 KB
35279 2019-08-02 14:59:53 renneca C - No to Palindromes! GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 20 46 ms 0 KB
35278 2019-08-02 14:59:48 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 9 358 ms 15800 KB
35277 2019-08-02 14:59:21 水銀燈 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 1 15 ms 0 KB
35276 2019-08-02 14:58:08 DW_Zhouyu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 0 KB
35275 2019-08-02 14:57:40 NaTsuu D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 0 KB
35274 2019-08-02 14:57:21 和泉纱雾 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 498 ms 5700 KB
35273 2019-08-02 14:57:13 temp06 D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 100 KB
35272 2019-08-02 14:56:21 JJH_QAQ B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 77 ms 5100 KB
35271 2019-08-02 14:56:21 jrqricky C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 15 ms 0 KB
35270 2019-08-02 14:55:56 黄奕恒 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 6 124 ms 12600 KB
35269 2019-08-02 14:55:33 梦儿 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 15 ms 0 KB
35268 2019-08-02 14:55:24 付意通 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 300 KB
35267 2019-08-02 14:55:06 ItsLucas B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 482 ms 6300 KB
35266 2019-08-02 14:54:52 Chestnut A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35265 2019-08-02 14:54:06 justinbel D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Accepted 1092 ms 55000 KB
35264 2019-08-02 14:53:48 ousuki_konome B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 93 ms 4700 KB
35263 2019-08-02 14:52:58 sqyon B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 93 ms 10600 KB
35262 2019-08-02 14:52:55 Chestnut A - Balls Game GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
35261 2019-08-02 14:52:41 KI-aq B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 93 ms 7000 KB
35260 2019-08-02 14:52:18 和泉纱雾 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 30 ms 2300 KB
35259 2019-08-02 14:52:15 黄奕恒 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 31 ms 0 KB
35258 2019-08-02 14:50:39 temp06 D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 9 358 ms 15800 KB
35257 2019-08-02 14:50:11 黄奕恒 D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 100 KB
35256 2019-08-02 14:48:17 蜗牛如风 C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35255 2019-08-02 14:47:02 DW_Zhouyu C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 200 KB
35254 2019-08-02 14:46:40 Antique_Cowboy B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 46 ms 7300 KB
35253 2019-08-02 14:46:14 saxin D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 93 ms 16300 KB
35252 2019-08-02 14:45:32 Infinity C - No to Palindromes! GNU G++17 7.3.0 Accepted 31 ms 1100 KB
35251 2019-08-02 14:44:34 _HYX_ D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 13000 KB
35250 2019-08-02 14:44:20 ousuki_konome B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 2600 KB
35249 2019-08-02 14:44:19 qdd D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Accepted 2839 ms 200 KB
35248 2019-08-02 14:43:50 水銀燈 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 4 1000 ms 0 KB
35247 2019-08-02 14:43:33 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 30 ms 0 KB
35246 2019-08-02 14:43:18 KI-aq B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 31 ms 2400 KB
35245 2019-08-02 14:42:58 KI-aq B - Xor-tree GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
35244 2019-08-02 14:42:49 saxin D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 31 ms 15700 KB
35243 2019-08-02 14:42:38 派特三石 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 0 KB
35242 2019-08-02 14:41:20 renneca B - Xor-tree GNU G++17 7.3.0 Accepted 358 ms 7100 KB
35241 2019-08-02 14:40:40 Ws_Syx A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 171 ms 11700 KB

© 2025 FAQs Contact About