由于一些原因 ,返回结果会 超级 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 8899.4。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
35240 2019-08-02 14:40:29 付意通 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 109 ms 10100 KB
35239 2019-08-02 14:40:04 Ws_Syx A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 78 ms 11700 KB
35238 2019-08-02 14:39:53 wayen A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35237 2019-08-02 14:39:38 temp06 C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35236 2019-08-02 14:38:40 付意通 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 7000 KB
35235 2019-08-02 14:38:12 Jerry99 B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 78 ms 6300 KB
35234 2019-08-02 14:37:30 派特三石 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 0 KB
35233 2019-08-02 14:37:21 sqyon A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 30 ms 0 KB
35232 2019-08-02 14:37:06 ItsLucas A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35231 2019-08-02 14:37:00 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
35230 2019-08-02 14:36:43 qdd D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 59 3000 ms 700 KB
35229 2019-08-02 14:36:40 xzr A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35228 2019-08-02 14:36:40 sqyon A - Balls Game GNU G++ 5.1.0 Language Rejected 0 ms 0 KB
35227 2019-08-02 14:36:31 saxin D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 3 3000 ms 15700 KB
35226 2019-08-02 14:36:22 付意通 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 7000 KB
35225 2019-08-02 14:35:53 NaTsuu B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 623 ms 7000 KB
35224 2019-08-02 14:34:55 郑小WA B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 140 ms 9400 KB
35223 2019-08-02 14:34:52 saxin D - Fibonacci-ish GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 15700 KB
35222 2019-08-02 14:34:46 temp06 C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 9 31 ms 0 KB
35221 2019-08-02 14:34:36 cirless A - Balls Game GNU G++14 6.4.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
35220 2019-08-02 14:33:54 qdd D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 58 3000 ms 400 KB
35219 2019-08-02 14:33:41 _HYX_ C - No to Palindromes! GNU G++11 5.1.0 Accepted 77 ms 30100 KB
35218 2019-08-02 14:33:19 梦儿 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
35217 2019-08-02 14:32:24 思道 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 0 KB
35216 2019-08-02 14:32:24 justinbel A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35215 2019-08-02 14:32:07 Infinity B - Xor-tree GNU G++17 7.3.0 Accepted 124 ms 7700 KB
35214 2019-08-02 14:31:16 DW_Zhouyu B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 78 ms 5300 KB
35213 2019-08-02 14:30:20 LS.Lee A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 400 KB
35212 2019-08-02 14:28:36 Chestnut A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 17 31 ms 0 KB
35211 2019-08-02 14:28:19 和泉纱雾 C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 31 1000 ms 0 KB
35210 2019-08-02 14:27:49 Infinity B - Xor-tree GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 100 KB
35209 2019-08-02 14:27:34 Shirley_lf A - Balls Game GNU G++17 7.3.0 Accepted 30 ms 0 KB
35208 2019-08-02 14:27:09 hh_005 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 4 15 ms 0 KB
35207 2019-08-02 14:26:46 KI-aq A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35206 2019-08-02 14:26:21 qdd D - Fibonacci-ish GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 58 3000 ms 500 KB
35205 2019-08-02 14:26:16 StarVerseZ A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35204 2019-08-02 14:26:15 蜗牛如风 B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 373 ms 10000 KB
35203 2019-08-02 14:25:55 NaTsuu B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 3100 KB
35202 2019-08-02 14:25:52 hh_005 A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 1 15 ms 0 KB
35201 2019-08-02 14:24:47 Antique_Cowboy A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 1000 KB
35200 2019-08-02 14:24:28 saxin B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 545 ms 8900 KB
35199 2019-08-02 14:24:07 KI-aq A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 4 1000 ms 0 KB
35198 2019-08-02 14:23:27 ousuki_konome A - Balls Game GNU G++14 6.2.0 Accepted 31 ms 400 KB
35197 2019-08-02 14:22:43 和泉纱雾 C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Time Limit Exceed on test 22 1000 ms 0 KB
35196 2019-08-02 14:21:52 justinbel A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 0 KB
35195 2019-08-02 14:21:35 jrqricky B - Xor-tree GNU G++14 6.2.0 Accepted 109 ms 19200 KB
35194 2019-08-02 14:21:23 JJH_QAQ A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
35193 2019-08-02 14:20:59 和泉纱雾 C - No to Palindromes! GNU G++14 6.2.0 Wrong Answer on test 5 15 ms 0 KB
35192 2019-08-02 14:20:54 派特三石 A - Balls Game GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 4 31 ms 0 KB
35191 2019-08-02 14:20:36 temp06 B - Xor-tree GNU G++11 5.1.0 Accepted 77 ms 5000 KB

© 2025 FAQs Contact About