由于一些原因 ,返回结果会 非常 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 189.4。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
48547 2022-02-16 11:28:28 YXH_XianYu B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 62 ms 400 KB
48546 2022-02-16 11:28:16 YXH_XianYu A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Accepted 78 ms 0 KB
48545 2022-02-16 11:27:49 杨佳昊 D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Accepted 607 ms 23500 KB
48544 2022-02-16 11:21:56 Killer_No.47 D - Big Brush GNU G++14 6.4.0 Accepted 624 ms 24500 KB
48543 2022-02-16 11:20:25 谢钊杰 B - Odd Swap Sort GNU G++14 6.4.0 Wrong Answer on test 1 0 ms 1600 KB
48542 2022-02-16 11:19:27 于瑞祺 C - Inversion Graph GNU G++14 6.4.0 Accepted 62 ms 1600 KB
48541 2022-02-16 11:17:52 aaaaaaki B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 312 ms 400 KB
48540 2022-02-16 11:13:59 hcp D - Big Brush GNU G++14 6.4.0 Accepted 686 ms 38600 KB
48539 2022-02-16 11:13:55 彭彦铭 E - Colorful Operations GNU G++17 7.3.0 Accepted 1980 ms 74400 KB
48538 2022-02-16 11:13:31 杨佳昊 D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 13 608 ms 23500 KB
48537 2022-02-16 11:12:30 aaaaaaki B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Runtime Error on test 6 311 ms 400 KB
48536 2022-02-16 11:11:59 aaaaaaki B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 1 0 ms 400 KB
48535 2022-02-16 11:07:29 杨佳昊 D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 13 607 ms 27500 KB
48534 2022-02-16 11:07:16 tan(Π/2) D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Accepted 936 ms 29300 KB
48533 2022-02-16 11:05:30 tan(Π/2) D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 1 15 ms 4000 KB
48532 2022-02-16 11:04:49 aaaaaaki B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 2 124 ms 800 KB
48531 2022-02-16 11:04:10 Killer_No.47 C - Inversion Graph GNU G++14 6.4.0 Accepted 62 ms 400 KB
48530 2022-02-16 11:00:13 capter C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Accepted 62 ms 1000 KB
48529 2022-02-16 10:57:31 capter C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Time Limit Exceed on test 5 1000 ms 1200 KB
48528 2022-02-16 10:56:11 陈浩钧 B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 77 ms 1200 KB
48527 2022-02-16 10:50:29 hzh D - Big Brush GNU G++14 6.4.0 Accepted 592 ms 28100 KB
48526 2022-02-16 10:48:02 aaaaaaki B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 2 124 ms 0 KB
48525 2022-02-16 10:47:45 Whiplash C - Inversion Graph GNU G++14 6.4.0 Accepted 265 ms 500 KB
48524 2022-02-16 10:47:32 hzh D - Big Brush GNU G++14 6.4.0 Runtime Error on test 4 218 ms 6600 KB
48523 2022-02-16 10:46:29 tan(Π/2) C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Accepted 31 ms 800 KB
48522 2022-02-16 10:46:00 tan(Π/2) C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Runtime Error on test 3 15 ms 100 KB
48521 2022-02-16 10:44:18 tan(Π/2) B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 31 ms 1200 KB
48520 2022-02-16 10:41:47 tan(Π/2) A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Accepted 46 ms 100 KB
48519 2022-02-16 10:38:23 tan(Π/2) F - Two Posters GNU G++17 7.3.0 Accepted 1482 ms 300 KB
48518 2022-02-16 10:36:43 f1fjt5f C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Accepted 296 ms 1900 KB
48517 2022-02-16 10:34:06 Disviel B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 78 ms 1600 KB
48516 2022-02-16 10:33:01 谢钊杰 A - Reverse GNU G++14 6.4.0 Accepted 234 ms 0 KB
48515 2022-02-16 10:30:55 彭彦铭 D - Big Brush GNU G++17 7.3.0 Accepted 607 ms 28800 KB
48514 2022-02-16 10:30:06 谢钊杰 A - Reverse GNU G++14 6.4.0 Wrong Answer on test 2 0 ms 0 KB
48513 2022-02-16 10:21:08 陈浩钧 A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Accepted 78 ms 0 KB
48512 2022-02-16 10:16:38 aaaaaaki A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Accepted 62 ms 0 KB
48511 2022-02-16 10:16:26 Disviel B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 2 31 ms 800 KB
48510 2022-02-16 10:16:14 吴忠权 C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Accepted 62 ms 400 KB
48509 2022-02-16 10:15:12 陈浩钧 A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Time Limit Exceed on test 1 1000 ms 0 KB
48508 2022-02-16 10:13:52 f1fjt5f B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 295 ms 800 KB
48507 2022-02-16 10:12:13 hcp C - Inversion Graph GNU G++14 6.4.0 Accepted 140 ms 3900 KB
48506 2022-02-16 10:11:20 Killer_No.47 B - Odd Swap Sort GNU G++14 6.4.0 Accepted 62 ms 400 KB
48505 2022-02-16 10:09:21 tan(Π/2) E - Colorful Operations GNU G++17 7.3.0 Accepted 1263 ms 55000 KB
48504 2022-02-16 10:07:23 capter B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 78 ms 2000 KB
48503 2022-02-16 10:05:18 陈浩钧 A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Time Limit Exceed on test 1 1000 ms 0 KB
48502 2022-02-16 10:04:47 于瑞祺 B - Odd Swap Sort GNU G++14 6.4.0 Accepted 62 ms 1200 KB
48501 2022-02-16 10:04:27 陈浩钧 A - Reverse GNU G++17 7.3.0 Time Limit Exceed on test 1 1000 ms 0 KB
48500 2022-02-16 10:01:45 tan(Π/2) E - Colorful Operations GNU G++17 7.3.0 Wrong Answer on test 37 1372 ms 20700 KB
48499 2022-02-16 10:01:17 吴忠权 B - Odd Swap Sort GNU G++17 7.3.0 Accepted 109 ms 0 KB
48498 2022-02-16 10:01:08 杨佳昊 C - Inversion Graph GNU G++17 7.3.0 Accepted 62 ms 800 KB

© 2025 FAQs Contact About