由于一些原因 ,返回结果会 有点 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 27.8。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
18504 2018-05-24 21:07:01 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 8800 KB
18503 2018-05-24 21:03:05 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 8800 KB
18498 2018-05-24 20:56:05 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 8800 KB
18489 2018-05-24 20:42:23 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 8800 KB
18488 2018-05-24 20:41:29 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 3 15 ms 8800 KB
18487 2018-05-24 20:40:12 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 8800 KB
18482 2018-05-24 20:35:33 kf11 D - Om Nom and Necklace GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 2 15 ms 8800 KB
18455 2018-05-24 20:03:40 kf11 E - Transmitting Levels GNU G++11 5.1.0 Accepted 1029 ms 39100 KB
18454 2018-05-24 20:02:47 kf11 E - Transmitting Levels GNU G++11 5.1.0 Accepted 1949 ms 47000 KB
18452 2018-05-24 20:01:09 kf11 E - Transmitting Levels GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 19 2012 ms 47000 KB
18448 2018-05-24 19:58:52 kf11 E - Transmitting Levels GNU G++11 5.1.0 Time Limit Exceed on test 2 3000 ms 47000 KB
18418 2018-05-24 19:32:20 kf11 E - Transmitting Levels GNU G++11 5.1.0 Wrong Answer on test 19 1060 ms 39100 KB
18372 2018-05-24 19:01:24 kf11 C - Om Nom and Candies GNU G++11 5.1.0 Accepted 858 ms 0 KB
18361 2018-05-24 18:52:52 kf11 B - Om Nom and Dark Park GNU G++11 5.1.0 Accepted 15 ms 0 KB
18359 2018-05-24 18:52:23 kf11 B - Om Nom and Dark Park GNU G++11 5.1.0 Compilation Error - -
18357 2018-05-24 18:51:45 kf11 B - Om Nom and Dark Park GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB
18334 2018-05-24 18:42:55 kf11 A - King of Thieves GNU G++11 5.1.0 Accepted 31 ms 0 KB

© 2025 FAQs Contact About