由于一些原因 ,返回结果会 超级 慢,请耐心等待。 估计返回结果时间为 3570.2。 着急的话可以去 vj 上点一下你的提交状态。

Status

# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
55051 2024-12-04 11:55:55 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Accepted 3224 ms 1244 KB
55050 2024-12-04 11:52:09 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55049 2024-12-04 11:49:40 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55048 2024-12-04 11:49:01 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Compilation error - -
55047 2024-12-04 11:41:44 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55046 2024-12-04 11:39:45 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55045 2024-12-04 11:38:31 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55043 2024-12-04 11:35:56 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55042 2024-12-04 11:35:50 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C11 Compilation error - -
55041 2024-12-04 11:35:09 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55040 2024-12-04 11:33:46 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C11 Compilation error - -
55039 2024-12-04 11:31:12 某人某菌 E - 实验箱之谜 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55029 2024-12-04 05:02:46 某人某菌 J - 宇宙人浇花 GNU C++11 Accepted 30108 ms 48 KB
55028 2024-12-04 03:44:36 某人某菌 A - 铁憨憨骑士团的骑兵统计 GNU C++11 Accepted 2176 ms 8 KB
55027 2024-12-04 03:42:22 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C++11 Accepted 2176 ms 160 KB
55026 2024-12-04 03:41:02 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55025 2024-12-04 03:32:02 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55024 2024-12-04 03:30:51 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55023 2024-12-04 03:30:29 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C11 Compilation error - -
55022 2024-12-04 03:23:26 某人某菌 I - 铁憨憨骑士团的球王争霸 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55021 2024-12-04 02:44:16 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55020 2024-12-04 01:58:50 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55019 2024-12-04 01:57:25 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55018 2024-12-04 01:55:36 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55013 2024-12-04 00:15:30 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Runtime error 0 ms 0 KB
55012 2024-12-03 23:56:07 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Runtime error 0 ms 0 KB
55011 2024-12-03 23:54:38 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55010 2024-12-03 23:45:42 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Runtime error 0 ms 0 KB
55009 2024-12-03 23:45:10 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Runtime error 0 ms 0 KB
55008 2024-12-03 23:43:03 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Time limit exceeded 0 ms 0 KB
55007 2024-12-03 23:32:26 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
55006 2024-12-03 23:30:18 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Time limit exceeded 0 ms 0 KB
55004 2024-12-03 22:52:50 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Time limit exceeded 0 ms 0 KB
55002 2024-12-03 22:49:56 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Time limit exceeded 0 ms 0 KB
55001 2024-12-03 22:48:09 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Time limit exceeded 0 ms 0 KB
55000 2024-12-03 22:48:04 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C11 Compilation error - -
54999 2024-12-03 22:47:35 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C11 Compilation error - -
54998 2024-12-03 22:46:42 某人某菌 H - 哈哈怪的光波 GNU C++11 Output limit exceeded 0 ms 0 KB
54997 2024-12-03 21:19:46 某人某菌 K - 分披萨 GNU C++11 Accepted 2956 ms 16 KB
54996 2024-12-03 21:19:21 某人某菌 K - 分披萨 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
54995 2024-12-03 21:17:51 某人某菌 K - 分披萨 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
54994 2024-12-03 21:16:55 某人某菌 K - 分披萨 GNU C++11 Runtime error 0 ms 0 KB
54993 2024-12-03 21:05:01 某人某菌 D - 祖安say hello GNU C++11 Accepted 2192 ms 0 KB
54992 2024-12-03 21:04:24 某人某菌 D - 祖安say hello GNU C++11 Compilation error - -
54991 2024-12-03 21:03:30 某人某菌 D - 祖安say hello GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
54990 2024-12-03 20:59:29 某人某菌 D - 祖安say hello GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
54989 2024-12-03 20:59:11 某人某菌 D - 祖安say hello GNU C11 Compilation error - -
54984 2024-12-03 20:13:44 某人某菌 B - 数学难题 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB
54983 2024-12-03 20:13:16 某人某菌 B - 数学难题 GNU C11 Compilation error - -
54982 2024-12-03 20:11:44 某人某菌 B - 数学难题 GNU C++11 Wrong answer 0 ms 0 KB

© 2025 FAQs Contact About